1'850 simulierte Durchläufe1'850 Personas29 Simulationsläufe
Nein sagen
Was hält Menschen davon ab, Nein zu sagen — und was ändert sich, wenn sie es üben?
Woher die Zahlen kommen
Die Daten stammen aus Sprachmodell-Simulationen. Ein Modell erzeugt Personas mit Biografie, Lebenslage und Widerständen und spielt für jede den Verlauf über drei Monate durch — von der ersten Begegnung bis zum Alltag nach Monat 3. Ausgewertet werden Gefühlsangaben je Phase, der Anteil noch aktiver Personas und die Zufriedenheit.
Das sind keine echten Menschen und keine Nutzungsdaten. Es sind simulierte Verläufe, mit denen wir Inhalte testen, bevor jemand sie zu sehen bekommt. Die Zahlen zeigen, wie ein Sprachmodell diese Situationen modelliert — sie sind keine empirische Aussage über die Bevölkerung und ersetzen keine Studie.
Welche Gefühle dominieren
Anteil an allen Gefühlsnennungen über den gesamten Verlauf.
- zufrieden19.2 %
- stolz16.2 %
- überrascht9.3 %
- erleichtert9.1 %
- motiviert7.8 %
- neugierig7.6 %
- frustriert4.8 %
- skeptisch3.9 %
Verlauf über drei Monate
Je Phase: wie viele Personas noch dabei sind, wie zufrieden sie im Schnitt sind (Skala 0–10) und welche Gefühle in dieser Phase am häufigsten genannt werden.
| Phase | noch dabei | Zufriedenheit | häufigste Gefühle |
|---|---|---|---|
| Erste Begegnung | 100 % | 6.5 | neugierig 39.7 % · skeptisch 25.1 % · erleichtert 9.4 % · motiviert 4.6 % · unsicher 3.3 % |
| Startbildschirm | 100 % | 7 | überrascht 29.7 % · neugierig 24.3 % · skeptisch 13.2 % · entspannt 8.7 % · erleichtert 7.7 % |
| Einstieg | 100 % | 6.7 | erleichtert 35.2 % · überrascht 10.3 % · überfordert 8.4 % · gespannt 6.7 % · neugierig 5.9 % |
| Eigene Lage schildern | 100 % | 7.1 | erleichtert 25.8 % · gespannt 25.3 % · überrascht 12.1 % · motiviert 7.7 % · neugierig 6.2 % |
| Erste Übung | 100 % | 7.7 | überrascht 38.1 % · erleichtert 14.7 % · traurig 11.9 % · stolz 4.7 % · frustriert 4.2 % |
| Woche 1 | 100 % | 7 | motiviert 30.1 % · stolz 20 % · frustriert 16.2 % · überrascht 4.7 % · neugierig 4.4 % |
| Alltag nach Woche 1 | 100 % | 6.9 | stolz 38.7 % · zufrieden 13.4 % · überrascht 8.6 % · frustriert 8.2 % · unsicher 7.5 % |
| Monat 1 | 92.8 % | 6.7 | motiviert 23.5 % · stolz 22.3 % · erleichtert 13 % · frustriert 10.6 % · überrascht 6.1 % |
| Alltag nach Monat 1 | 92.3 % | 7.3 | stolz 47.7 % · zufrieden 23.5 % · überrascht 4.9 % · erleichtert 4.2 % · unsicher 4.1 % |
| Monat 3 | 78.8 % | 7 | zufrieden 48.3 % · stolz 14.9 % · dankbar 6.1 % · gleichgültig 5.7 % · motiviert 5.5 % |
| Alltag nach Monat 3 | 76.6 % | 7.3 | zufrieden 68.3 % · stolz 14.6 % · dankbar 6.2 % · neutral 3.2 % · euphorisch 1.8 % |
Zitieren
Dojitai (2026): Nein sagen. Simulationsdaten: 19 494 Durchläufe zu 22 Alltagsthemen. https://dojitai.ch/daten/nein-sagenJSON herunterladen