900 simulierte Durchläufe900 Personas12 Simulationsläufe
Büro-Yoga
Wie erleben Menschen kurze Körperübungen mitten im Arbeitstag?
Woher die Zahlen kommen
Die Daten stammen aus Sprachmodell-Simulationen. Ein Modell erzeugt Personas mit Biografie, Lebenslage und Widerständen und spielt für jede den Verlauf über drei Monate durch — von der ersten Begegnung bis zum Alltag nach Monat 3. Ausgewertet werden Gefühlsangaben je Phase, der Anteil noch aktiver Personas und die Zufriedenheit.
Das sind keine echten Menschen und keine Nutzungsdaten. Es sind simulierte Verläufe, mit denen wir Inhalte testen, bevor jemand sie zu sehen bekommt. Die Zahlen zeigen, wie ein Sprachmodell diese Situationen modelliert — sie sind keine empirische Aussage über die Bevölkerung und ersetzen keine Studie.
Welche Gefühle dominieren
Anteil an allen Gefühlsnennungen über den gesamten Verlauf.
- zufrieden32.5 %
- überrascht15.6 %
- stolz7.3 %
- neugierig7.2 %
- motiviert6.3 %
- neutral5.1 %
- skeptisch4.8 %
- erleichtert3.5 %
Verlauf über drei Monate
Je Phase: wie viele Personas noch dabei sind, wie zufrieden sie im Schnitt sind (Skala 0–10) und welche Gefühle in dieser Phase am häufigsten genannt werden.
| Phase | noch dabei | Zufriedenheit | häufigste Gefühle |
|---|---|---|---|
| Erste Begegnung | 100 % | 6.2 | neugierig 42.4 % · skeptisch 30 % · motiviert 10.1 % · genervt 3.7 % · hoffnungsvoll 3.7 % |
| Startbildschirm | 100 % | 6.4 | überrascht 33.2 % · neugierig 22.1 % · entspannt 14.3 % · neutral 10.4 % · skeptisch 5.7 % |
| Einstieg | 100 % | 6.3 | entspannt 15.5 % · neutral 14.8 % · unsicher 10.3 % · gespannt 8.4 % · überfordert 8.4 % |
| Eigene Lage schildern | 100 % | 6.9 | überrascht 50.5 % · zufrieden 18.5 % · neutral 6.3 % · erleichtert 4 % · skeptisch 4 % |
| Erste Übung | 100 % | 7.2 | überrascht 57.1 % · zufrieden 12.1 % · erleichtert 9.1 % · begeistert 6.5 % · stolz 5.9 % |
| Woche 1 | 100 % | 6.8 | motiviert 29.4 % · zufrieden 24.2 % · frustriert 14.3 % · stolz 11.8 % · überrascht 5.8 % |
| Alltag nach Woche 1 | 100 % | 6.7 | zufrieden 42.7 % · stolz 19 % · überrascht 11.6 % · motiviert 5.9 % · neutral 5.7 % |
| Monat 1 | 93.8 % | 6.5 | zufrieden 30.9 % · erleichtert 14.2 % · frustriert 13.5 % · motiviert 12.4 % · stolz 9.2 % |
| Alltag nach Monat 1 | 93.2 % | 6.7 | zufrieden 68.9 % · stolz 11.9 % · neutral 5.1 % · gleichgültig 2.5 % · überrascht 2.5 % |
| Monat 3 | 81.4 % | 6.4 | zufrieden 51.1 % · gleichgültig 12.5 % · neutral 9.2 % · entspannt 8.7 % · stolz 6.1 % |
| Alltag nach Monat 3 | 75.4 % | 6.6 | zufrieden 67.5 % · stolz 9.1 % · neutral 8.4 % · dankbar 6.3 % · gleichgültig 2.8 % |
Zitieren
Dojitai (2026): Büro-Yoga. Simulationsdaten: 19 494 Durchläufe zu 22 Alltagsthemen. https://dojitai.ch/daten/buero-yogaJSON herunterladen