250 simulierte Durchläufe250 Personas2 Simulationsläufe
Ein Kind mit ADHS begleiten
Wie erleben Eltern den Alltag mit einem Kind mit ADHS?
Woher die Zahlen kommen
Die Daten stammen aus Sprachmodell-Simulationen. Ein Modell erzeugt Personas mit Biografie, Lebenslage und Widerständen und spielt für jede den Verlauf über drei Monate durch — von der ersten Begegnung bis zum Alltag nach Monat 3. Ausgewertet werden Gefühlsangaben je Phase, der Anteil noch aktiver Personas und die Zufriedenheit.
Das sind keine echten Menschen und keine Nutzungsdaten. Es sind simulierte Verläufe, mit denen wir Inhalte testen, bevor jemand sie zu sehen bekommt. Die Zahlen zeigen, wie ein Sprachmodell diese Situationen modelliert — sie sind keine empirische Aussage über die Bevölkerung und ersetzen keine Studie.
Welche Gefühle dominieren
Anteil an allen Gefühlsnennungen über den gesamten Verlauf.
- zufrieden21.9 %
- erleichtert16.1 %
- stolz11.6 %
- dankbar8.5 %
- hoffnungsvoll5.8 %
- gespannt5.8 %
- euphorisch5.1 %
- neugierig4.7 %
Verlauf über drei Monate
Je Phase: wie viele Personas noch dabei sind, wie zufrieden sie im Schnitt sind (Skala 0–10) und welche Gefühle in dieser Phase am häufigsten genannt werden.
| Phase | noch dabei | Zufriedenheit | häufigste Gefühle |
|---|---|---|---|
| Erste Begegnung | 100 % | 6.8 | erleichtert 26.4 % · hoffnungsvoll 20.8 % · neugierig 19.4 % · gespannt 13.9 % · skeptisch 8.3 % |
| Startbildschirm | 100 % | 7.3 | erleichtert 31.8 % · skeptisch 22.7 % · überrascht 13.6 % · unsicher 9.1 % · gespannt 9.1 % |
| Einstieg | 100 % | 7.2 | erleichtert 48.3 % · gespannt 13.8 % · skeptisch 10.3 % · neugierig 6.9 % · unsicher 6.9 % |
| Eigene Lage schildern | 100 % | 7.7 | erleichtert 58.1 % · überrascht 12.9 % · gespannt 12.9 % · zufrieden 3.2 % · motiviert 3.2 % |
| Erste Übung | 100 % | 7.8 | stolz 25.8 % · überrascht 22.6 % · erleichtert 22.6 % · gespannt 19.4 % · skeptisch 3.2 % |
| Woche 1 | 100 % | 6.7 | genervt 34.2 % · motiviert 21.1 % · dankbar 10.5 % · euphorisch 7.9 % · neugierig 7.9 % |
| Alltag nach Woche 1 | 100 % | 6.6 | stolz 36.2 % · zufrieden 19.1 % · hoffnungsvoll 19.1 % · euphorisch 10.6 % · erleichtert 8.5 % |
| Monat 1 | 94 % | 6.1 | zufrieden 41.7 % · begeistert 13.9 % · stolz 13.9 % · euphorisch 8.3 % · dankbar 8.3 % |
| Alltag nach Monat 1 | 94 % | 6.2 | zufrieden 59 % · euphorisch 12.8 % · stolz 10.3 % · dankbar 7.7 % · resigniert 2.6 % |
| Monat 3 | 90 % | 6.3 | zufrieden 47.2 % · dankbar 25 % · stolz 11.1 % · begeistert 5.6 % · überrascht 2.8 % |
| Alltag nach Monat 3 | 90 % | 6.6 | zufrieden 41.8 % · dankbar 23.9 % · stolz 20.9 % · euphorisch 7.5 % · skeptisch 1.5 % |
Zitieren
Dojitai (2026): Ein Kind mit ADHS begleiten. Simulationsdaten: 19 494 Durchläufe zu 22 Alltagsthemen. https://dojitai.ch/daten/adhs-kind-begleitenJSON herunterladen