250 recorridos simulados250 personas2 series de simulación
Permitir las emociones
¿Qué cambia cuando se dejan de reprimir las emociones?
De dónde salen las cifras
Los datos proceden de simulaciones con modelos de lenguaje. Un modelo genera personas con biografía, situación vital y resistencias, y recorre tres meses con cada una: desde el primer contacto hasta la vida diaria tras el mes 3. Se evalúan las emociones indicadas en cada fase, la proporción de personas que siguen activas y la satisfacción.
No son personas reales ni datos de uso. Son recorridos simulados con los que probamos los contenidos antes de que alguien los vea. Las cifras muestran cómo un modelo de lenguaje representa estas situaciones: no son una afirmación empírica sobre la población y no sustituyen a un estudio.
Qué emociones dominan
Proporción sobre todas las emociones indicadas a lo largo del recorrido.
- satisfecho31.5 %
- sorprendido11.9 %
- con curiosidad11 %
- agradecido8.2 %
- aliviado6.8 %
- orgulloso6.4 %
- escéptico5 %
- inseguro3.2 %
El recorrido durante tres meses
Por fase: cuántas personas siguen ahí, qué satisfacción media declaran (escala 0–10) y qué emociones se mencionan con más frecuencia en ese punto.
| Fase | siguen ahí | satisfacción | emociones más frecuentes |
|---|---|---|---|
| Primer contacto | 100 % | 6.4 | con curiosidad 52.6 % · escéptico 36.8 % · aliviado 5.3 % · esperanzado 5.3 % |
| Pantalla de inicio | 100 % | 7 | sorprendido 35.7 % · con curiosidad 28.6 % · expectante 21.4 % · relajado 14.3 % |
| Primeros pasos | 100 % | 7.2 | aliviado 61.5 % · sorprendido 23.1 % · inseguro 7.7 % · con curiosidad 7.7 % |
| Describir la propia situación | 100 % | 7.5 | sorprendido 47.4 % · con curiosidad 26.3 % · expectante 10.5 % · escéptico 10.5 % · triste 5.3 % |
| Primer ejercicio | 100 % | 8.2 | sorprendido 50 % · triste 21.4 % · aliviado 14.3 % · con curiosidad 14.3 % |
| Semana 1 | 100 % | 7.3 | motivado 14.3 % · orgulloso 14.3 % · con curiosidad 14.3 % · frustrado 14.3 % · aliviado 14.3 % |
| Vida diaria tras la semana 1 | 100 % | 6.8 | satisfecho 53.3 % · orgulloso 13.3 % · inseguro 13.3 % · aliviado 6.7 % · sorprendido 6.7 % |
| Mes 1 | 100 % | 7.2 | motivado 30.8 % · orgulloso 23.1 % · inseguro 15.4 % · frustrado 15.4 % · aliviado 7.7 % |
| Vida diaria tras el mes 1 | 100 % | 7.5 | satisfecho 58.6 % · orgulloso 13.8 % · inseguro 6.9 % · feliz 6.9 % · sorprendido 3.4 % |
| Mes 3 | 98 % | 7.4 | satisfecho 66.7 % · agradecido 16.7 % · triste 8.3 % · entusiasmado 4.2 % · orgulloso 4.2 % |
| Vida diaria tras el mes 3 | 96 % | 7.5 | satisfecho 57.8 % · agradecido 28.9 % · orgulloso 4.4 % · eufórico 4.4 % · entusiasmado 2.2 % |
Cómo citar
Dojitai (2026): Permitir las emociones. Datos de simulación: 19 494 recorridos sobre 22 temas cotidianos. https://dojitai.ch/es/daten/permitir-las-emocionesDescargar JSON