1850 recorridos simulados1850 personas29 series de simulación
Decir que no
¿Qué impide decir que no y qué cambia al practicarlo?
De dónde salen las cifras
Los datos proceden de simulaciones con modelos de lenguaje. Un modelo genera personas con biografía, situación vital y resistencias, y recorre tres meses con cada una: desde el primer contacto hasta la vida diaria tras el mes 3. Se evalúan las emociones indicadas en cada fase, la proporción de personas que siguen activas y la satisfacción.
No son personas reales ni datos de uso. Son recorridos simulados con los que probamos los contenidos antes de que alguien los vea. Las cifras muestran cómo un modelo de lenguaje representa estas situaciones: no son una afirmación empírica sobre la población y no sustituyen a un estudio.
Qué emociones dominan
Proporción sobre todas las emociones indicadas a lo largo del recorrido.
- satisfecho19.2 %
- orgulloso16.2 %
- sorprendido9.3 %
- aliviado9.1 %
- motivado7.8 %
- con curiosidad7.6 %
- frustrado4.8 %
- escéptico3.9 %
El recorrido durante tres meses
Por fase: cuántas personas siguen ahí, qué satisfacción media declaran (escala 0–10) y qué emociones se mencionan con más frecuencia en ese punto.
| Fase | siguen ahí | satisfacción | emociones más frecuentes |
|---|---|---|---|
| Primer contacto | 100 % | 6.5 | con curiosidad 39.7 % · escéptico 25.1 % · aliviado 9.4 % · motivado 4.6 % · inseguro 3.3 % |
| Pantalla de inicio | 100 % | 7 | sorprendido 29.7 % · con curiosidad 24.3 % · escéptico 13.2 % · relajado 8.7 % · aliviado 7.7 % |
| Primeros pasos | 100 % | 6.7 | aliviado 35.2 % · sorprendido 10.3 % · desbordado 8.4 % · expectante 6.7 % · con curiosidad 5.9 % |
| Describir la propia situación | 100 % | 7.1 | aliviado 25.8 % · expectante 25.3 % · sorprendido 12.1 % · motivado 7.7 % · con curiosidad 6.2 % |
| Primer ejercicio | 100 % | 7.7 | sorprendido 38.1 % · aliviado 14.7 % · triste 11.9 % · orgulloso 4.7 % · frustrado 4.2 % |
| Semana 1 | 100 % | 7 | motivado 30.1 % · orgulloso 20 % · frustrado 16.2 % · sorprendido 4.7 % · con curiosidad 4.4 % |
| Vida diaria tras la semana 1 | 100 % | 6.9 | orgulloso 38.7 % · satisfecho 13.4 % · sorprendido 8.6 % · frustrado 8.2 % · inseguro 7.5 % |
| Mes 1 | 92.8 % | 6.7 | motivado 23.5 % · orgulloso 22.3 % · aliviado 13 % · frustrado 10.6 % · sorprendido 6.1 % |
| Vida diaria tras el mes 1 | 92.3 % | 7.3 | orgulloso 47.7 % · satisfecho 23.5 % · sorprendido 4.9 % · aliviado 4.2 % · inseguro 4.1 % |
| Mes 3 | 78.8 % | 7 | satisfecho 48.3 % · orgulloso 14.9 % · agradecido 6.1 % · indiferente 5.7 % · motivado 5.5 % |
| Vida diaria tras el mes 3 | 76.6 % | 7.3 | satisfecho 68.3 % · orgulloso 14.6 % · agradecido 6.2 % · neutral 3.2 % · eufórico 1.8 % |
Cómo citar
Dojitai (2026): Decir que no. Datos de simulación: 19 494 recorridos sobre 22 temas cotidianos. https://dojitai.ch/es/daten/decir-que-noDescargar JSON