3250 recorridos simulados3250 personas35 series de simulación
Mantener la calma como madre o padre
¿Cómo reaccionan madres y padres cuando la vida diaria los lleva al límite?
De dónde salen las cifras
Los datos proceden de simulaciones con modelos de lenguaje. Un modelo genera personas con biografía, situación vital y resistencias, y recorre tres meses con cada una: desde el primer contacto hasta la vida diaria tras el mes 3. Se evalúan las emociones indicadas en cada fase, la proporción de personas que siguen activas y la satisfacción.
No son personas reales ni datos de uso. Son recorridos simulados con los que probamos los contenidos antes de que alguien los vea. Las cifras muestran cómo un modelo de lenguaje representa estas situaciones: no son una afirmación empírica sobre la población y no sustituyen a un estudio.
Qué emociones dominan
Proporción sobre todas las emociones indicadas a lo largo del recorrido.
- satisfecho28.4 %
- sorprendido12 %
- con curiosidad9.1 %
- aliviado7.7 %
- orgulloso7.5 %
- motivado6.2 %
- escéptico5.9 %
- agradecido4.7 %
El recorrido durante tres meses
Por fase: cuántas personas siguen ahí, qué satisfacción media declaran (escala 0–10) y qué emociones se mencionan con más frecuencia en ese punto.
| Fase | siguen ahí | satisfacción | emociones más frecuentes |
|---|---|---|---|
| Primer contacto | 100 % | 6.1 | con curiosidad 42.9 % · escéptico 28.5 % · aliviado 6.2 % · motivado 6.2 % · sorprendido 2.9 % |
| Pantalla de inicio | 100 % | 6.4 | con curiosidad 32.2 % · escéptico 22.2 % · sorprendido 18.8 % · relajado 9.9 % · neutral 4.4 % |
| Primeros pasos | 100 % | 6.7 | aliviado 42.4 % · sorprendido 25.1 % · neutral 6.9 % · molesto 5 % · expectante 4.1 % |
| Describir la propia situación | 100 % | 6.9 | sorprendido 31.8 % · aliviado 17 % · expectante 15.2 % · con curiosidad 10.3 % · neutral 6 % |
| Primer ejercicio | 100 % | 7.9 | sorprendido 53 % · aliviado 22.4 % · triste 6.5 % · desbordado 3.7 % · neutral 2.8 % |
| Semana 1 | 100 % | 7 | motivado 32.5 % · sorprendido 11.2 % · orgulloso 9.5 % · aliviado 7.9 % · frustrado 6.9 % |
| Vida diaria tras la semana 1 | 100 % | 7 | satisfecho 32.4 % · orgulloso 21.8 % · inseguro 9 % · sorprendido 8 % · esperanzado 4.4 % |
| Mes 1 | 97 % | 6.7 | motivado 22.7 % · orgulloso 19.4 % · aliviado 12.9 % · sorprendido 10.4 % · satisfecho 10.4 % |
| Vida diaria tras el mes 1 | 96.2 % | 7.3 | satisfecho 59.4 % · orgulloso 18.3 % · agradecido 3.8 % · sorprendido 3.6 % · neutral 2.4 % |
| Mes 3 | 86.8 % | 7 | satisfecho 59.7 % · agradecido 10.9 % · orgulloso 7.6 % · neutral 4.8 % · indiferente 4.7 % |
| Vida diaria tras el mes 3 | 84 % | 7.3 | satisfecho 73.4 % · agradecido 14.1 % · orgulloso 5.4 % · neutral 1.9 % · eufórico 1.5 % |
Cómo citar
Dojitai (2026): Mantener la calma como madre o padre. Datos de simulación: 19 494 recorridos sobre 22 temas cotidianos. https://dojitai.ch/es/daten/calma-en-la-crianzaDescargar JSON