250 recorridos simulados250 personas2 series de simulación
Criar a un hijo con TDAH
¿Cómo viven madres y padres el día a día con un hijo con TDAH?
De dónde salen las cifras
Los datos proceden de simulaciones con modelos de lenguaje. Un modelo genera personas con biografía, situación vital y resistencias, y recorre tres meses con cada una: desde el primer contacto hasta la vida diaria tras el mes 3. Se evalúan las emociones indicadas en cada fase, la proporción de personas que siguen activas y la satisfacción.
No son personas reales ni datos de uso. Son recorridos simulados con los que probamos los contenidos antes de que alguien los vea. Las cifras muestran cómo un modelo de lenguaje representa estas situaciones: no son una afirmación empírica sobre la población y no sustituyen a un estudio.
Qué emociones dominan
Proporción sobre todas las emociones indicadas a lo largo del recorrido.
- satisfecho21.9 %
- aliviado16.1 %
- orgulloso11.6 %
- agradecido8.5 %
- esperanzado5.8 %
- expectante5.8 %
- eufórico5.1 %
- con curiosidad4.7 %
El recorrido durante tres meses
Por fase: cuántas personas siguen ahí, qué satisfacción media declaran (escala 0–10) y qué emociones se mencionan con más frecuencia en ese punto.
| Fase | siguen ahí | satisfacción | emociones más frecuentes |
|---|---|---|---|
| Primer contacto | 100 % | 6.8 | aliviado 26.4 % · esperanzado 20.8 % · con curiosidad 19.4 % · expectante 13.9 % · escéptico 8.3 % |
| Pantalla de inicio | 100 % | 7.3 | aliviado 31.8 % · escéptico 22.7 % · sorprendido 13.6 % · inseguro 9.1 % · expectante 9.1 % |
| Primeros pasos | 100 % | 7.2 | aliviado 48.3 % · expectante 13.8 % · escéptico 10.3 % · con curiosidad 6.9 % · inseguro 6.9 % |
| Describir la propia situación | 100 % | 7.7 | aliviado 58.1 % · sorprendido 12.9 % · expectante 12.9 % · satisfecho 3.2 % · motivado 3.2 % |
| Primer ejercicio | 100 % | 7.8 | orgulloso 25.8 % · sorprendido 22.6 % · aliviado 22.6 % · expectante 19.4 % · escéptico 3.2 % |
| Semana 1 | 100 % | 6.7 | molesto 34.2 % · motivado 21.1 % · agradecido 10.5 % · eufórico 7.9 % · con curiosidad 7.9 % |
| Vida diaria tras la semana 1 | 100 % | 6.6 | orgulloso 36.2 % · satisfecho 19.1 % · esperanzado 19.1 % · eufórico 10.6 % · aliviado 8.5 % |
| Mes 1 | 94 % | 6.1 | satisfecho 41.7 % · entusiasmado 13.9 % · orgulloso 13.9 % · eufórico 8.3 % · agradecido 8.3 % |
| Vida diaria tras el mes 1 | 94 % | 6.2 | satisfecho 59 % · eufórico 12.8 % · orgulloso 10.3 % · agradecido 7.7 % · resignado 2.6 % |
| Mes 3 | 90 % | 6.3 | satisfecho 47.2 % · agradecido 25 % · orgulloso 11.1 % · entusiasmado 5.6 % · sorprendido 2.8 % |
| Vida diaria tras el mes 3 | 90 % | 6.6 | satisfecho 41.8 % · agradecido 23.9 % · orgulloso 20.9 % · eufórico 7.5 % · escéptico 1.5 % |
Cómo citar
Dojitai (2026): Criar a un hijo con TDAH. Datos de simulación: 19 494 recorridos sobre 22 temas cotidianos. https://dojitai.ch/es/daten/criar-a-un-hijo-con-tdahDescargar JSON